保障 | 保额 | 详细说明 |
---|---|---|
意外身故和伤残 | 20万元 | 因遭受意外伤害导致的身故或伤残 |
医药补偿 | 2万元 | 因遭受意外伤害导致产生的医疗费用 |
意外骨折住院费用 | 5万元 | 因遭受意外伤害导致完全性骨折产生的住院医疗费用(此处所指完全性骨折是指骨的完整性或连续性全部中断,管状骨骨折后形成远、近两个或两个以上的骨折段,包括发生于椎体的压缩性骨折) |
地铁意外身故残疾 | 20万元 | 因搭乘地铁导致的意外伤害责任并且相应各项约定的交通工具导致的意外伤害 |
汽车意外身故残疾 | 20万元 | 因搭乘公共营运汽车导致的意外伤害责任并且相应各项约定的交通工具导致的意外伤害 |
出租车乘客意外伤害/伤残 | 20万元 | 因搭乘出租车导致的意外伤害责任并且相应各项约定的交通工具导致的意外伤害 |
私家车乘客意外伤害/伤残 | 20万元 | 因搭乘私家车导致的意外伤害责任并且相应各项约定的交通工具导致的意外伤害 |
*具体保障内容以对应产品条款和生成的保单为准
浏览产品 ............... 填写信息 ............... 确认支付 ............... 下载电子保单
途牛保险经纪有限公司将对投保人(被保险人或受益人)和投保交易信息进行严格的管理及保护,
网站采用相应的技术和措施,防止信息丢失、被盗用,保障交易安全。